Köln-Riehl, St. Engelbert
E.F. Walcker, Ludwigsburg1908
Seifert, Köln-Mansfeld 1954
Johannes Klais, Bonn 2008
III/41, elektr./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Octav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Mixtur IV | 2' |
| Kornett V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Klarinette | 8' |
| Tremulant | |
II.+III. SCHWELLWERK |
C-a3 |
| dreigeteiltes Schwellwerk (A, B und C) spielbar in beliebiger Kombination auf zwei Manualen |
|
| Salizional A | 16' |
| Synthematophon (doppelt labiert) A | 8' |
| Hohlflöte B | 8' |
| Fernhorn B | 8' |
| Gedeckt C | 8' |
| Quintatön C | 8' |
| Echo Gamba A | 8' |
| Voix céleste A | 8' |
| Principal B | 4' |
| Flaut dolce C | 4' |
| Salizet C | 4' |
| Pikkolo C | 2' |
| Sesquialtera II C | 2 2/3' |
| Mixtur IV B | 1 1/3' |
| Fagott A | 16' |
| Horn A | 8' |
| Oboe B | 8' |
| Tremulant A/B | |
| Tremulant C | |
PEDAL |
C-f1 |
| Kontrabass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Salizetbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Octavbass | 8' |
| Flötenbass | 8' |
| Violoncello | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Bombardon | 32' |
| Posaunenbass | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| II - I Sub | |
| II - I Super | |
| III – I | |
| III - I Sub | |
| II - I Super | |
| SW A - II | |
| SW B - II | |
| SW C - II | |
| II - II Sub | |
| II - II Super | |
| SW A - III | |
| SW B - III | |
| SW C - III | |
| I – P | |
| SW A– P | |
| SW B– P | |
| SW C - P | |
| II - P Sub | |
| III – P Super |

