Vilnius/LT, Evang.-Lutherische Kirche
Photo: Heinz-Günther Habbig
2008, II/29, mech./mech.
I. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gambe | 8' |
| Flöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
II. SCHWELLWERK |
C-g3 |
| Bordun | 8' |
| Salicional | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur III-IV | 2' |
| Oboe | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
| Holzprincipal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octave | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| I – P | |
| II – P | |
NEBENREGISTER/SPECIALS |
|
| Nachtigall | |
| Spieluhr |

