Hamburg, Hauptkirche St. Nikolai
Willi Peter 1966 (P)
Philipp C. A. Klais 2023 (K)
V/132 mech./elektr.
I. RÜCKPOSITIV |
C-a3 |
Musiziergedeckt (P) | 8' |
Spitzflöte (P) | 8' |
Praestant | 4' |
Sextade (rekonstruiert K) | 4' |
Nasat (P) | 2 2/3' |
Octave (P) | 2' |
Nachthorn (P) | 2' |
Terz (P) | 1 3/5' |
Rohrgemsquinte (P) | 1 1/3' |
Octave (P) | 1' |
Cimbel V (P) | 2/3' |
Rohrkrummhorn (P) | 16' |
Vox virginia (P) | 8' |
Tremulant (regelbar) | |
II. HAUPTWERK |
C-a3 |
Principal (P) | 16' |
Rohrpommer (dyn.) (P) | 16' |
Principal (P) | 8' |
Gemshorn (P) | 8' |
Trichtergedeckt (P) | 8' |
Hornprincipal (dyn.) (K) | 8' |
Harmonieflöte (K) | 8' |
Weitoctave (K) | 4' |
Octave (P) | 4' |
Rohrflöte (P) | 4' |
Schwiegel (P) | 2 2/3' |
Octave (P) | 2' |
Blockpfeife (P) | 2' |
Cornett V (K) | 8' |
Großmixtur VIII-IX (P) | 1 1/3' |
Scharff V (P) | 1' |
Trompete (P/K) | 16' |
Trompete (P) | 8' |
III. SCHWELLWERK |
C-a3 |
Gemshorn (P) | 16' |
Bordun (K) | 16' |
Bleioctave (P) | 8' |
Rohrgedeckt (P) | 8' |
Spitzgambe (dyn.) (P) | 8' |
Schwebung (K) | 8' |
Octava Nazarda (P) | 4' |
Spitzflöte (P) | 4' |
Principal (P) | 4' |
Octave (P) | 2' |
Doppelrohrflöte (P) | 2' |
Sesquialtera III (P) | 2 2/3' |
Span. Hintersatz III-IV (dyn.) (P) | 4' |
Mixtur VI (P) | 1 1/3' |
Un-Tredezime II (P/K) | 8/11' + 8/13' |
Fagott (P/K) | 16' |
Horn (K) | 8' |
Kopftrompete (P) | 8' |
Clarine (P) | 4' |
Tremulant (regelbar) | |
IV. KRONWERK |
C-a3 |
Gedecktflöte (P) | 8' |
Koppelflöte (P) | 4' |
Gemshorn (P) | 2' |
Terzglockenton IV (P/K) | 1 1/3' |
Cimbel II (P) | 1/4' |
Gemshornregal (P) | 8' |
Helle Trompete (P) | 4' |
Tremulant (regelbar) | |
Zimbelstern (P) | |
V. SOLO |
C-a3 |
Klarinette (K) | 8' |
Saxophon (K) | 8' |
Celesta (K) | |
CHORWERK |
|
Geigenprincipal (K) | 8' |
Concertflöte (K) | 8' |
Dolce (K) | 8' |
Aeoline (K) | 8' |
Vox coelestis (K) | 8' |
Flauto amabile (K) | 4' |
Violine (K) | 4' |
Trompete (K) | 8' |
Vox humana (K) | 8' |
Tremulant (regelbar) | |
ALIQUOTWERK |
|
mit Chorwerk schwellbar | |
Oktave (K) | 8' |
Oktave (K) | 4' |
Oktave (K) | 2' |
Oktave (K) | 1' |
kleine Sekunde (K) | 7 9/17' |
kleine Sekunde (K) | 3 13/17' |
kleine Sekunde (K) | 1 15/17' |
kleine Sekunde (K) | 16/17' |
große Sekunde (K) | 7 1/9' |
große Sekunde (K) | 3 5/9' |
große Sekunde (K) | 1 7/9' |
große Sekunde (K) | 8/9' |
kleine Terz (K) | 6 14/19' |
kleine Terz (K) | 3 7/19' |
kleine Terz (K) | 1 13/19' |
kleine Terz (K) | 16/19' |
große Terz (K) | 6 2/5' |
große Terz (K) | 3 1/5' |
große Terz (K) | 1 3/5' |
große Terz (K) | 4/5' |
Quarte (K) | 6' |
Quarte (K) | 3' |
Quarte (K) | 1 1/2' |
Quarte (K) | 3/4' |
Quinte (K) | 5 1/3' |
Quinte (K) | 2 2/3' |
Quinte (K) | 1 1/3' |
Quinte (K) | 2/3' |
Sexte (K) | 4 4/5' |
Sexte (K) | 2 2/5' |
Sexte (K) | 1 1/5' |
Sexte (K) | 3/5' |
kleine Septime (K) | 4 4/7' |
kleine Septime (K) | 2 2/7' |
kleine Septime (K) | 1 1/7' |
kleine Septime (K) | 4/7' |
große Septime (K) | 4 4/15' |
große Septime (K) | 2 2/15' |
große Septime (K) | 1 1/15' |
große Septime (K) | 8/15' |
ANTIPHONAL |
|
Principal (K) | 8' |
Dolce (K) | 8' |
Bordun (K) | 8' |
Traversflöte (K) | 4' |
Tuba (K) | 8' |
Tremulant (regelbar) | |
PEDAL |
C-f1 |
Untersatz (K) | 32' |
Flöte (K) | 16' |
Principal (P) | 16' |
Subbass (P) | 16' |
Quintbass (P) | 10 2/3' |
Octavbass (P) | 8' |
Rohrtraverse (P) | 8' |
Octave (P) | 4' |
Schweizerflöte (P) | 4' |
Dulcian (=Dolcan) (P) | 2' |
Rauschwerk IV (P) | 5 1/3' |
Großterzian II (P) | 3 1/5' + 2' |
Mixtur V-VI (P) | 2' |
Posaune (P/K) | 16' |
Dulcian (P) | 16' |
Trompete (P) | 8' |
Helle Trompete (P) | 4' |
Röhrenglocken (C-H) (K) | 16' |
Celesta (Solo) | |
SCHLAGWERKE |
|
Snare (K) | |
Snare Wirbel (K) | |
Große Trommel (K) | |
Große Trommel Wirbel (K) | |
Tam Tam weich (K) | |
Tam Tam hart (K) | |
Gong I weich (K) | |
Gong I hart (K) | |
Gong II weich (K) | |
Gong II hart (K) | |
KOPPELN/COUPLERS |
|
I – P | |
II – P | |
III – P | |
IV – P | |
V – P | |
CW – P | |
ANT – P | |
III – I | |
IV – I | |
V – I | |
CW – I | |
ANT – I | |
I – II | |
III – II | |
IV – II | |
V – II | |
CW – II | |
ANT – II | |
IV – III | |
CW – III | |
ANT – III | |
V – IV | |
CW – IV | |
ANT – IV | |
I – V | |
II – V | |
III – V | |
IV – V | |
CW – V | |
CW – CW sub | |
CW – CW super | |
CW Äqual ab |
frei programmierbare Koppeln über Menü und weitere Effektkoppeln über Wippen
Kronwerk