Landshut, St. Konrad
2022, III/46, mech./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-a3 |
Praestant | 16' |
Principal | 8' |
Concertflöte | 8' |
Salicional | 8' |
Bordun | 8' |
Octave | 4' |
Hohlflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoctave | 2' |
Cornet V | 8' |
Mixtur V | 2' |
Trompette | 8' |
Tremulant | |
Windregulierung Hauptwerk | |
II. POSITIV |
C-a3 |
Principal | 8' |
Doppelgedackt | 8' |
Dulciana | 8' |
Octave | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Doublette | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Larigot | 1 1/3' |
Scharff IV | 1 1/3' |
Clarinette | 8' |
Tremulant | |
Windregulierung Positiv | |
III. SCHWELLWERK |
C-a3 |
Bourdon | 16' |
Flûte harmonique | 8' |
Viole de Gambe | 8' |
Voix céleste | 8' |
Cor de nuit | 8' |
Prestant | 4' |
Flûte octaviante | 4' |
Octavin | 2' |
Corno d'echo III | 2 2/3' |
Plein jeu V | 2 2/3' |
Basson | 16' |
Trompette harmonique | 8' |
Hautbois | 8' |
Clairon harmonique | 4' |
Tremulant | |
Windregulierung Schwellwerk | |
PEDAL |
C-f1 |
Untersatz | 32' |
Principal | 16' |
Violon | 16' |
Fürbaß | 16' |
Octave | 8' |
Gedacktbass | 8' |
Superoctave | 4' |
Bombarde | 16' |
Basstrompete | 8' |
Windregulierung Pedal | |
General-Windregulierung | |
Pauke 1 | |
Pauke 2 | |
Landshuter Hochzeitsmarsch | |
KOPPELN |
|
II an I | |
III an I | |
III an II | |
sub in III | |
super in III | |
I an P | |
II an P | |
III an P | |
super III an P |