Würzburg, Dom
Hauptorgel
1969, V/87, mech./elektr.
I. RÜCKPOSITIV |
C-a3 |
| Rohrflöte | 8' |
| Spitzgedackt | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Praestant | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Rohrnasard | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Blockflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Octave | 1' |
| None | 8/9' |
| Terzcymbel IV-V | 2/3' |
| Rankett | 16' |
| Krummhorn | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Praestant | 16' |
| Doppelprincipal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Terz | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornett V | 8' |
| Grossmixtur V-VII | 2' |
| Acuta IV | 1' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
III. POSITIV |
C-a3 |
| Quintadena | 16' |
| Praestant | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Holzgedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Dolcan | 4' |
| Sesquialtera II | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Hohlflöte | 2' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Septime | 1 1/7' |
| Mixtur V | 1 1/3' |
| Cymbel III | 1/4' |
| Holzdulcian | 16' |
| Schalmey | 8' |
| Tremulant | |
IV. SCHWELLWERK |
C-a3 |
| Rohrbordun | 16' |
| Holzprinzipal | 8' |
| Metallgedackt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Principal | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Spitzquinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Waldflöte | 1' |
| Scharff VI | 2' |
| Oberton IV | 1 3/5' |
| Fagott | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
| Glockenspiel (Metallplatten, 2013) | |
V. TROMPETERIA |
C-a3 |
| Trompeta imperial | 8'/32' |
| Trompeta magna | 16' |
| Trompeta real | 8' |
| Bajoncillo | 4' |
| Clarin brillante | 2'/8' |
PEDAL C-g1 |
C-g1 |
| Praestant | 32' |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Pommer | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Octave | 8' |
| Nachthorngedackt | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Holztraverse | 2' |
| Aliquotbass V | 5 1/3' |
| Rauschpfeife IV | 4' |
| Mixtur III | 2' |
| Bombarde | 32' |
| Posaune | 16' |
| Dulcian | 16' |
| Holztrompete | 8' |
| Zink | 4' |
| Cornet (1996) | 2' |
| Tremulant Pedal-Solo | |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| III – I | |
| IV – I | |
| V – I | |
| I – II | |
| III – II | |
| IV – II | |
| V – II | |
| IV – III | |
| V – III | |
| V – IV | |
| I – Ped | |
| II – Ped | |
| III – Ped | |
| IV – Ped | |
| V – Ped |



Querhausorgel
1968, II/20, mech./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Holzprincipal | 8' |
| Spillpfeife | 8' |
| Octav | 4' |
| Schweizerpfeife | 4' |
| Flachflöte | 2' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Mixtur IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
II. OBERWERK |
C-a3 |
| Gedeckt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Rohrflöte | 4' |
| Principal | 2' |
| Nasard | 1 1/3' |
| Cymbel III | 1/2' |
| Holzkrummhorn | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Subbass | 16' |
| Principal | 8' |
| Pommer | 8' |
| Piffaro II | |
| Fagott | 16' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| OW – HW | |
| HW – P | |
| OW – P |


