Brügge/B, Sint Salvatorkathedraal

1935/2022, III/56, elektr./elektr.
I. MIDDELWERK |
C-a3 |
| Prestant | 16' |
| Principaal | 8' |
| Houten Fluit | 8' |
| Gedekt | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Oktaaf | 4' |
| Spitsfluit | 4' |
| Kwint | 2 2/3' |
| Oktaafken | 2' |
| Groot Kornet V | 8' |
| Vulwerk IV | 1 1/3' |
| Cimbel III | 1/2' |
| Pommer | 16' |
| Trompet | 8' |
| Schalmei | 4' |
II. ONDERWERK (schwellbar) |
C-a3 |
| Nachthoorngedekt | 16' |
| Prestant | 8' |
| Zachtgedekt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Gemshoorn | 8' |
| Principaal | 4' |
| Roerfluit | 4' |
| Nasaard | 2 2/3' |
| Woudfluit | 2' |
| Terts | 1 3/5' |
| Kleine Kwint | 1 1/3' |
| Nachthoorn | 1' |
| Scherp IV | 1' |
| Dulciaan | 16' |
| Hoorntrompet | 8' |
| Kromhoorn | 8' |
| Tremolo | |
III. BOVENWERK (schwellbar) |
C-a3 |
| Bourdon | 16' |
| Zacht Principaal | 8' |
| Fluit Harmoniek | 8' |
| Zingend Gedekt | 8' |
| Salicionaal | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Dwarsfluit | 4' |
| Veldfluit | 2' |
| Mixtuur III | 1 1/3' |
| Basson | 16' |
| Trompet Harmoniek | 8' |
| Hobo | 8' |
| Schalmei | 4' |
| Tremolo | |
VOETWERK (PEDAL) |
C-g1 |
| Principaalbas | 16' |
| Gedektbas | 16' |
| Zachtbas (BW) | 16' |
| Kwintbas | 10 2/3' |
| Oktaafbas | 8' |
| Fluitbas | 8' |
| Hooge Oktaaf | 4' |
| Ruischpijp III-IV | 2 2/3' |
| Bazuin | 16' |
| Trompetbas | 8' |
| Klaroen | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – V | |
| II – V | |
| III – V | |
| III – V Bovenoktaaf | |
| I – I Onderoktaaf | |
| I – I Bovenoktaaf | |
| II – I | |
| II – I Onderoktaaf | |
| II – I Bovenoktaaf | |
| III – I | |
| III – I Onderoktaaf | |
| III – I Bovenoktaaf | |
| II – II Onderoktaaf | |
| II – II Bovenoktaaf | |
| III – II | |
| III – II Onderoktaaf | |
| III – II Bovenoktaaf | |
| III – III Onderoktaaf | |
| III – III Bovenoktaaf |
