Karlsruhe, Evangelische Christuskirche
1966/2009, IV/85, mech./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Schwebung | 8' |
| Octav | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Cornett III-V | 2 2/3' |
| Mixtur V | 1 1/3' |
| Cymbel III | 1/3' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
I. HAUPTWERK B |
C-a3 |
| Bordun | 16' |
| Hornprincipal | 8' |
| Sologambe | 8' |
| Flaut harmonique | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Weitoctave | 4' |
| Cornettmixtur III | 2 2/3' |
| Tuba | 8' |
II. POSITIV |
C-a3 |
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Quintade | 8' |
| Octav | 4' |
| Holztraverse | 4' |
| Dulciana | 4' |
| Octav | 2' |
| Waldflöte | 2' |
| Sifflöte | 1' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Scharff IV-VI | 2' |
| Holzdulcian | 16' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-a3 |
| Pommer | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Bordunalflöte | 8' |
| Viola | 8' |
| Principal | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Querflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur V | 2 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompete harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
IV. KRONWERK |
C-a3 |
| Holzgedackt | 8' |
| Rohrflöte | 4' |
| Principal | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Oberton II | 1/4' |
| Musette | 8' |
| Tremulant | |
IV. ECHOWERK |
C-a3 |
| Superoctave bis a4 | |
| Salicet | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Lieblich Gedeckt | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Violine | 4' |
| Fernflöte | 4' |
| Rohrschalmey | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
| Untersatz | 32' |
| Theorbe | 32' |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Bordun | 16' |
| Violon | 16' |
| Salicet | 16' |
| Octav | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Cello | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Bauernflöte | 2' |
| Contrabasscornett III | 6 2/5' |
| Basszink IV | 5 1/3' |
| Hintersatz V | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
SONDERREGISTER/SPECIALS |
|
|
Glockenspiel |
|
| Cymbelstern | |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I B - I ab (Aequallage) | |
| I B - I Sub | |
| I B - I Super | |
| II - I | |
| III - I | |
| III - I Sub | |
| III - I Super | |
| IV A - I (Kronwerk) | |
| IV B - I (Echowerk) | |
| IV B - I Sub | |
| IV B - I Super | |
| I B - II | |
| III - II | |
| III - II Sub | |
| III - II Super | |
| IV A - II | |
| IV B - II | |
| IV B - II Sub | |
| IV B - II Super | |
| III - III Sub | |
| III - III Super | |
| IV B - III | |
| IV B - III Sub | |
| IV B - III Super | |
| IV B - IV Sub | |
| IV B - IV Super | |
| IV B - IV ab (Aequallage) | |
| I A - P | |
| I B - P | |
| I B - P Super | |
| I B - P Hyper | |
| II - P | |
| III - P | |
| III - P Super | |
| IV A - P | |
| IV B - P | |
| IV B - P Super | |
| IV B (Rohrschalmey) - P Sub Sarrussophon 16' |

