Lleida/ES, Catedral Nueva
1974, III/36, mech./elektr.
gebaut für/built for Tokyo/JP Ueno Gakuen Music College
umgestellt nach/transferred to Lleida 2025
I. OBERWERK (schwellbar/encl.) |
C-g3 |
| Pommer | 16' |
| Rohrflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Schwebung | 8' |
| Principal | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Blockflöte | 2' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Scharff IV | 2/3' |
| Cromorne | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremolo | |
II. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Principal | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Dulciana (horiz.) | 16' |
| Trompeta de batalla (horiz.) | 8' |
III. BRUSTWERK |
C-g3 |
| Holzgedackt | 8' |
| Waldflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Octave | 1' |
| Regal | 16' |
| Tremolo | |
PEDAL |
C-f1 |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octave | 8' |
| Metallgedackt | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Rauschpfeife IV | 2 2/3' |
| Fagott | 16' |
| Holztrompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – II | |
| III – II | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P |

