Frankfurt/Main, Dom
Hauptorgel: 1957/94, IV/87, elektr./elektr.
I. RÜCKPOSITIV |
C-g3 |
| Rohrflöte | 16' |
| Salicet | 8' |
| Traversflöte | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Prinzipal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Rohrflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Octave | 1' |
| Scharff | IV-V |
| Septimcymbel | III |
| Trompette | 8' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Prinzipal | 16' |
| Gedacktpommer | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Holzflöte | 8' |
| Spitzgedackt | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Superoctav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Terz | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Prinzipal | 2' |
| Cornett | V |
| Rauschpfeife | III |
| Mixtur | VI |
| Acuta | V-VI |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
| Glockenspiel | |
III. OBERWERK |
C-g3 |
| Prinzipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Weidenpfeife | 8' |
| Octave | 4' |
| Singend Gedackt | 4' |
| Flachflöte | 2' |
| Septime | 1 1/7' |
| Terzian | II |
| Mixtur | V-VI |
| Cymbel | IV |
| Dulcian | 16' |
| Schalmey | 8' |
| Kopftrompete | 4' |
| Tremulant | |
IV. SCHWELLWERK |
C-g3 |
| Rohrflöte | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Holzgedackt | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Oktave | 4' |
| Violflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Schwegel | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Nonencornett | VI |
| Mixtur | VI-VIII |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |
| Oboe | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
TROMPETERIA |
C-g3 |
| Trompeta imperial | 8'/32' |
| Trompeta magna | 16' |
| Trompeta real | 8' |
| Bajoncillo | 4'/8' |
| Tuba mirabilis | 8' |
PEDAL |
C-f1 |
| Untersatz | 32' |
| Prinzipal | 16' |
| Kupferflöte | 16' |
| Subbass | 16' |
| Oktave | 8' |
| Cello | 8' |
| Rohrgedackt | 8' |
| Oktave | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Nachthorn | 2' |
| Hintersatz | VI |
| Mixtur | VI-VIII |
| Bombarde | 32' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clarine | 4' |
| Singend Cornett | 2' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| IV – P | |
| TROMP – P | |
| III – I | |
| IV – I | |
| TROMP – I | |
| I – II | |
| III – II | |
| IV – II | |
| TROMP – II | |
| IV – III | |
| TROMP – III | |
| TROMP – IV | |
| CO.HW – I | |
| CO.HW – II | |
| CO.HW – III | |
| CO.SW – I | |
| CO.SW – II | |
| CO.SW – III |
weiter zur Chororgel / to the Choir Organ …

Chororgel: 1994, II/28, mech./elektr.
(vom Hauptorgelspieltisch elektr.)
I. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Bourdon | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Metallflöte | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Gedacktflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | V |
| Trompete | 8' |
II. SCHWELLWERK |
C-g3 |
| Copula | 8' |
| Salicional | 8' |
| Schwebung | 8' |
| Prinzipal | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Blockflöte | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Sesquialtera | II |
| Scharff | IV |
| Hautbois | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
| Violon | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octave | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Tenoroctave | 4' |
| Fagott | 16' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| I – P | |
| II – P |

