Aachen, Dom St. Marien

Oktogonorgel:
1939/73/93/2018, III/62, elektr./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-g3 |
| (Nordost-Orgel) | |
| Principal | 16' |
| Octave | 8' |
| Flûte harmonique (doppelt lab., 2018) | 8' |
| Gamba (2018) | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Cornett V | 8' |
| Mixtur VI | 2' |
| Cymbel III | 1/2' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Glockenspiel | |
II. POSITIV/CHORWERK |
C-g3 |
| (Südost-Orgel) | |
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Holzflöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Spitzquinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Hohlflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur IV-VI | 1 1/3' |
| Cymbel IV | 1/2' |
| Dulcian | 16' |
| Trompete | 8' |
| Kopftrompete | 4' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-g3 |
| (Südost-Orgel) | |
| Gedacktpommer | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Nasard | 1 1/3' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Scharff IV | 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
AUXILIAR (2018) |
C-g3 |
| (Nordost-Orgel) | |
| Tuba (horizontal) | 8' |
PEDAL |
C-f1 |
| (Nordost-Orgel) | |
| Offenbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Bartpfeife | 8' |
| Flûte harmonique (HW) | 8' |
| Gamba (HW) | 8' |
| Venezianerflöte | 4' |
| Bauernflöte | 2' |
| Hintersatz VI | 2 2/3' |
| Bombarde | 32' |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |
| Klarine | 4' |
PEDAL |
C-f1 |
| (Südost-Orgel) | |
| Gedacktbass | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Spillpfeife | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Glöckleinton II | 2 2/3' |
| Basstrompete | 8' |
KOPPELN / COUPLERS |
|
| II – I | |
| III – I | |
| III – II | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| AUX – I | |
| AUX – II | |
| AUX – III | |
| AUX – P | |
| Röhrenglocken |



Hochmünsterorgel:
1993, III/30, mech./elektr.
auch vom Spieltisch der Oktogonorgel spielbar
I. HAUPTWERK C-g3 |
C-g3 |
| Praestant | 8' |
| Singend Gedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Spielflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Scharffmixtur IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Clarinette | 8' |
II. POSITIV |
C-g3 |
| Principal | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Praestant | 4' |
| Holzgedackt | 4' |
| Octave | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Glockencymbel III | 2/3' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
III. ECHO |
C-g3 |
| Gedackt | 8' |
| Rohrgedackt | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Flachflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Sifflet | 1' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
| Violon | 16' |
| Gedackt | 16' |
| Principalbass | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Flöte | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| III – I | |
| III – II | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P |


