Traunstein/DE, St. Oswald
2021, III/42, mech./mech.+elektr.
I. HAUPTWERK |
C-g3 |
Großgedackt | 16' |
Principal | 8' |
Viola di Gamba | 8' |
Portunalflöte | 8' |
Lieblich Gedackt | 8' |
Octav | 4' |
Kleingedackt | 4' |
Quinte | 3' |
Superoctav | 2' |
Cornett III | 3' |
Mixtur IV | 1 1/2' |
Trompete | 8' |
Tremulant | |
II. POSITIV |
C-g3 |
Tibia | 8' |
Viola | 8' |
Quintatön | 8' |
Blockflöte | 4' |
Violine | 4' |
Nasat | 3' |
Doublette | 2' |
Terz | 1 1/2' |
Cymbel III | 1' |
Vox humana | 8' |
Physharmonika | 8' |
Glocken (Röhrenglockenspiel) | |
Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-g3 |
Fugara | 8' |
Salicional | 8' |
Vox coelestis | 8' |
Stillgedeckt | 8' |
Flaut d'amour | 8' |
Geigenprincipal | 4' |
Traverse | 4' |
Quinte | 3' |
Piccolo | 2' |
Gemshorn | 2' |
Terz | 1 1/2' |
Harmonietrompete | 8' |
Oboe | 8' |
Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
Violon | 16' |
Subbaß | 16' |
Octavbaß | 8' |
Violoncello | 8' |
Gedecktbaß | 8' |
Octavbaß | 4' |
Posaune | 16' |
Baßtromete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
II – I | |
III – I | |
III sub – I | |
III – II | |
III sub – II | |
III sub – III | |
I – P | |
II – P | |
III – P | |
III super – P |