Stralsund, St. Nikolai
C.A. Buchholz 1841, III/56, mech./mech.
restauriert 2006
I. UNTER-MANUAL |
C-g3 |
Ventil Unter-Manual. | |
Principal | 16' |
Praestant | 8' |
Viola di Gamba | 8' |
Flauto traverso | 8' |
Piffaro | 8' |
Gedact | 8' |
Octava | 4' |
Viole d'amour | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Superoctava | 2' |
Mixtur IV | |
Vox angelica | 8' |
II. HAUPT-MANUAL |
C-g3 |
Ventil Haupt-Manual. | |
Principal | 16' |
Quintatön | 16' |
Principal | 8' |
Gemshorn | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Nasard | 5 1/3' |
Octava | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Quinta | 2 2/3' |
Decima quinta | 2' |
Cornett V | 8' |
Progreßio harmonica II-V | |
Scharf V | |
Cimbel III | |
Trompete | 8' |
III. OBER-MANUAL |
C-g3 |
Ventil Ober-Manual. | |
Bourdon | 16' |
Principal | 8' |
Salicional | 8' |
Gedact | 8' |
Octava | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Gemshornquinta | 2 2/3' |
Superoctava | 2' |
Progreßio harmonica II-V | |
Mixtur IV | |
Fagott Bass | 8' |
Hautbois Disc. | 8' |
Tremulant | |
PEDAL |
C-d1 |
Ventil Groß-Pedal. | |
Violon | 32' |
Contra Posaune | 32' |
Violon | 16' |
Posaune | 16' |
Ventil Pedal. | |
Untersatz | 32' |
Principal | 16' |
Subbass | 16' |
Nasard | 10 2/3' |
Principal | 8' |
Violon | 8' |
Bassflöte | 8' |
Nasard | 5 1/3' |
Octava | 4' |
Bassflöte | 4' |
Mixtur VI | |
Trompete | 8' |
Clairon | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
Unter-Manual Coppel. | |
Ober-Manual Coppel. | |
Pedal Coppel. | |
Calcanten Glocke. | |
Evacuant. |