Mönchengladbach-Lürrip, Maria Empfängnis

Johannes Klais, 1912, II/30, pneum./pneum.
restauriert 2012
I. MANUAL |
C-g3 |
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Doppel-Gedeckt | 8' |
| Flauto amabile | 8' |
| Salicional | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur III | |
| Trompete | 8' |
II. MANUAL |
C-g3 |
| Lieblich Gedeckt | 16' |
| Geigen-Principal | 8' |
| Bordunalflöte | 8' |
| Concert-Flöte | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flauto dolce | 4' |
| Flageolett | 2' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
PEDAL |
C-f1 |
| Contra-Bass | 16' |
| Violon | 16' |
| Subbass | 16' |
| Gedeckt-Bass | 16' |
| Octav-Bass | 8' |
| Violoncello | 8' |
| Posaune | 16' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| sub II – I | |
| II – I | |
| super II – I (ausgebaut bis g4) | |
| I – P | |
| II – P | |
| super II – P |
