Rot an der Rot, St. Verena
Johann Nepomuk Holzhey 1793,
restauriert 1986-1989,
III/36, mech./mech.
I. HAUPTWERK |
C-d3 |
| Prestant | 16' |
| Principal | 8' |
| Copel | 8' |
| Waldflöt (ab g°) | 8' |
| Violoncell | 8' |
| Viola | 8' |
| Octav | 4' |
| Flöten | 4' |
| Cornet IV | 4' |
| Mixtur V-VI | 2' |
| Cimbl V | 2 2/3' |
| Trompet | 8' |
| Dus Clarinet | 8' |
| Claron | 4' |
II. OBERWERK |
C-d3 |
| Principal | 8' |
| Flautravers (ab g°) | 8' |
| Bordun | 8' |
| Octav | 4' |
| Spitzflöten | 4 |
| Feldflöten I-II (Kronwerk Prosp.) | 4' |
| Flageolet | 2' |
| Nazard IV | 2 2/3' |
| Hörnle II-III | 2' |
III. ECHO |
C-d3 |
| Copel B/D | 8' |
| Ondamaris D | 8' |
| Fugara B/D | 8' |
| Dulciana B/D | 8' |
| Cornet IV D | 8' |
| Nazard II B/D | 8' |
| Vox humana | 4' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-c1 |
| Sub-Bass | 16' |
| Octav-Bass | 8' |
| Violon-Bass | 8' |
| Bombard | 16' |
| Trompet | 8' |
| Claron | 4' |
KOPPELN/COUPLERS | |
| Hauptwerk an Pedal | |
| Oberwerk an Pedal |


