Lille/F, Cathédrale Notre-Dame de la Treille
Danion-Gonzalez 1957-66
Bernard Dargassies 1989
Klais 2008
IV/102, elektr./elektr.
VERS LE SITE INTERNET FRANCAIS...
I. GRAND-ORGUE |
C-c4 |
| Montre | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Préstant | 4' |
| Gros Nazard | 5 1/3' |
| Flûte a chemiée | 4' |
| Grande Tierce | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Grand Cornet V | 8' |
| Fournitures V | |
| Cymbales IV | |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
| Trompette en chamade | 8' |
| Clairon en chamade | 4' |
II. POSITIF |
C-c4 |
| Flûte creuse | 8' |
| Montre | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Salicional | 8' |
| Préstant | 4' |
| Flûte | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Septième | 1 1/7' |
| Piccolo | 1' |
| Plein Jeu IV | |
| Cymbale Tierce III | |
| Trompette | 8' |
| Cromorne | 8' |
| Clairon | 4' |
| Trémolo | |
III. RÉCIT |
C-c4 |
| Quintaton | 16' |
| Flûte traversière | 8' |
| Flûte céleste | 8' |
| Principal | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Viole de Gambe | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Principal | 4' |
| Cor de chamois | 4' |
| Nazard harmonique | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Octavin | 2' |
| Tierce harmonique | 1 3/5' |
| Piccolo harmonique | 1' |
| Plein Jeu IV-V | |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Basson-Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Clairon | 4' |
| Trémolo | |
| Trompette en chamade | 8' |
| Clairon en chamade | 4' |
IV. SOLO |
C-c4 |
| Bourdon | 16' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Principal | 8' |
| Flûte à cheminée | 8' |
| Quintaton | 8' |
| Flûte harmonique | 4' |
| Octave | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Flageolet | 2' |
| Super Octave | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Fourniture IV | |
| Plein Jeu II | |
| Ranquette | 16' |
| Régale | 8' |
| Clarinette | 8' |
| Chalumeau | 8' |
| Trémolo | |
PÉDALE |
C-g1 |
| Vox Balenae | 64' |
| Principal | 32' |
| Soubasse | 32' |
| Flûte | 16' |
| Contrebasse | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Grande Quinte | 10 2/3' |
| Flûte | 8' |
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Grande Tierce | 6 2/5' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Flûte | 4' |
| Octave | 4' |
| Principal | 2' |
| Flûte | 2' |
| Mixture V | |
| Contre Bombarde | 32' |
| Bombarde | 16' |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Basson | 8' |
| Clairon | 4' |
| Basson | 4' |
| Clairon | 2' |
| Chamade | 8' |
| Chamade | 4' |
ACCOUPLEMNTS |
|
| Tir / GO 8 | |
| Tir / Pos 8 | |
| Tir / Rec 8 | |
| Tir / Sol 8 | |
| Tir / Rec 4 | |
| Tir / Sol 4 | |
| GO 16 | |
| Sol / GO 16 | |
| Rec / GO 16 | |
| Rec / GO 4 | |
| Rec 16 | |
| Annul Rec 8 | |
| Rec 4 | |
| Pos / GO 8 | |
| Rec / GO 8 | |
| Sol / GO 8 | |
| Rec / Pos 8 | |
| Sol / Pos 8 | |
| Sol / Rec 8 |

