Birmingham/GB, Symphony Hall
2002, IV/82, mech./elektr. + 2. elektr. Spieltisch
I. POSITIV |
C-c4 |
| Quintadena | 16' |
| Praestant | 8' |
| Voce umana (ab c0) | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Scharff V | 1 1/3' |
| Dulzian | 16' |
| Trompette | 8' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
II. GREAT |
C-c4 |
| Praestant | 16' |
| Principal | 8' |
| Flaut major | 8' |
| Gambe | 8' |
| Bordun | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Terz | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur V | 2' |
| Cymbel III | 1' |
| Cornet V | 8' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
III. SWELL |
C-c4 |
| Bourdon | 16' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Gamba | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Principal | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Sifflet | 1' |
| Plein jeu V | 2' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Clairon harmonique | 4' |
| Tremulant | |
IV. SOLO |
C-c4 |
| Traversflöte | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Salicional | 8' |
| Céleste | 8' |
| Viola | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Baryton | 16' |
| Clarinette | 8' |
| Tremulant | |
CHAMADEN |
C-c4 |
| Trompette en chamade | 8' |
| Trompette en chamade | 4' |
ECHO |
C-c4 |
| Encl. in right reverb chamber: | |
| Unda maris I-II | 8' |
| Trombone | 16' |
| Trumpet | 8' |
| French Horn | 8' |
| Encl. in left reverb chamber: | |
| Tuba | 8' |
| Cor anglais | 8' |
| Tuba clarion | 4' |
PEDAL |
C-g1 |
| Openflute | 32' |
| Untersatz | 32' |
| Principal | 16' |
| Violon | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octave | 8' |
| Cello | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Mixtur IV | 2 2/3' |
| Contrabombarde | 32' |
| Bombarde | 16' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I - II | |
| III - II | |
| IV - II | |
| Chamade - II | |
| Right Echo - II | |
| III - I | |
| IV - I | |
| Chamade - I | |
| Left Echo - I | |
| IV - III | |
| Chamade - IV | |
| Sub in Chamade | |
| I - P | |
| II - P | |
| III - P | |
| IV - P | |
| Chamade - P |

