Hamburg, Elbphilharmonie

Foto: Maxim Schulz / Elbphilharmonie Hamburg
2016, IV/69, mech./elektr.
I. CHORWERK |
C-c4 |
| Konzertflöte | 8' |
| Quintaton | 8' |
| Bordun | 8' |
| Viola | 8' |
| Vox angelica | 8' |
| Zauberflöte | 4' |
| Violine | 4' |
| Quintflöte | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Septime | 1 1/7' |
| Harmonia aetheria IV | 2 2/3' |
| Orchesterclarinette | 8' |
| Corno di Bassetto | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Principal | 16' |
| Principal major | 8' |
| Principal minor | 8' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Flaut major | 8' |
| Bordun | 8' |
| Octave | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Cornett V | 8' |
| Mixtur IV | 2' |
| Trompete | 16' |
| Trompete I | 8' |
| Trompete II | 8' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Bordun | 16' |
| Diapason | 8' |
| Harmonieflöte | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Doublette | 2' |
| Nonencornett VI | 2 2/3' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
IV. SOLOWERK |
C-c4 |
| Claribel | 8' |
| Stentorgambe | 8' |
| Horn | 8' |
| Bombard Tuba | 16' |
| Tuba mirabilis | 8' |
FERNWERK |
C-c4 |
| Seraphonflöte | 8' |
| Seraphonflöte | 4' |
| Stentorklarinette (durchschl.) | 16' |
| Stentorklarinette (durchschl.) | 8' |
| Windschweller für Klarinette | |
PEDAL |
C-g1 |
| Flöte | 32' |
| Untersatz | 32' |
| Principal | 16' |
| Flöte | 16' |
| Subbass | 16' |
| Violon | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Cello | 8' |
| Gedecktbass | 8' |
| Octave | 4' |
| Mixtur IV | 2 2/3' |
| Contra Posaune | 32' |
| Trombone | 16' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| III – I | |
| IV – I | |
| FW – I | |
| I – II | |
| III – II | |
| IV – II | |
| FW – II | |
| IV – III | |
| FW – III | |
| FW – IV | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| IV – P | |
| FE – P | |
| I Sub | |
| I Super | |
| I Äqual ab | |
| III Sub | |
| III Super | |
| III Äqual ab (nur el. SP) | |
| IV Sub | |
| IV Super | |
| IV Äqual ab | |
| FW Sub | |
| FW Super | |
| FW Äqual ab | |
| P Super | |
| III Super – P |
