Würzburg, Hochschule für Musik, Konzertsaal
2016, III/83 (geplant/prepared for IV/106), elektr./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-c4 |
Bordun | 32' |
Salicet | 32' |
Principal | 16' |
Quinte | 10 2/3' |
Principal | 8' |
Doppelgedackt | 8' |
Terz | 6 2/5' |
Quinte | 5 1/3' |
Septime | 4 4/7' |
Principal | 4' |
Dolcissima | 4' |
Terz B/D | 3 1/5' |
Quinte | 2 2/3' |
Septime | 2 2/7' |
Principal | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Quinte | 1 1/3' |
Septime | 1 1/7' |
Principal | 1' |
Mixtur II-IV | 4' |
Mixtur VI | 2 2/3' |
Ophecléide | 16' |
Ophecléide | 8' |
Clairon | 4' |
Tremulant | |
II. POSITIV |
C-c4 |
Quintadena | 16' |
Salicet | 16' |
Principal | 8' |
Quintatön | 8' |
Viola di Gamba | 8' |
Flauten | 8' |
Cythara | 8' |
Octav | 4' |
Mixtur IV | 2' |
Cymbal II | 1' |
Trompete | 8' |
Tremulant | |
Gemshorn | 8' |
Gedackt | 8' |
Nazard | 5 1/3' |
FLaut travers | 4' |
Sesquialter II | 2 2/3' |
III. ECHOWERK (schwellbar) |
C-c4 |
Großgedackt | 16' |
Salicional | 8' |
Dolce | 8' |
Holzharmonika | 8' |
Labial-Clarinette | 8' |
Spitzflöte | 4' |
Tertia | 3 1/5' |
Gemshornquinte | 2 2/3' |
Flautino | 2' |
Rauschquint II | 2 2/3' |
Harmonia aetheria IV | 2 2/3' |
Hautbois | 8' |
Vox humana | 8' |
Tremulant | |
Gemshorn | 8' |
Gedackt | 8' |
Nazard | 5 1/3' |
FLaut travers | 4' |
Sesquialter II | 2 2/3' |
Physharmonika | 16' |
Physharmonika | 8' |
IV. SOLOWERK (schwellbar *) |
C-c4 |
Bordun | 16' |
Bordun | 8' |
Flûte harmonique | 8' |
Aeoline | 8' |
Vox coelestis | 8' |
Fugara | 4' |
Zartflöte | 4' |
Tremulant | |
Clarinette | 8' |
Stentorgambe | 8' |
FERNWERK (schwellbar *) |
C-c4 |
Holzharmonika | 16' |
Gambe | 8' |
Voix céleste | 8' |
Vox angelica | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Dynamische Zunge | 8' |
Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
Untersatz | 32' |
Principalbass | 16' |
Violonbass | 16' |
Salicetbass | 16' |
Subbass | 16' |
Quintatönbass | 16' |
Gedacktbass | 16' |
Quintbass | 10 2/3' |
Octavbass | 8' |
Violonbass | 8' |
Flûte harmonique * | 8' |
Stentorgambe * | 8' |
Salicet | 8' |
Aeoline * | 8' |
Vox coelestis * | 8' |
Bordun * | 8' |
Terzbass | 6 2/5' |
Septime | 4 4/7' |
Octave | 4' |
Fugara * | 4' |
Zartflöte * | 4' |
Mixtur VI | 2 2/3' |
Posaune | 32' |
Posaune | 16' |
Ophecléide | 16' |
Trompete | 8' |
Ophecléide | 8' |
Clarinette * | 8' |
Cornett | 2' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
I – I super | |
I – I sub | |
II – I | |
III – I | |
SOLO – I | |
FERN – I | |
I Äqual Diskant Ab | |
I Äqual Bass Ab | |
II – II super | |
II Äqual Ab | |
II – II sub | |
I – II | |
III – II | |
SOLO – II | |
FERN – II | |
III – III super | |
III Äqual Ab | |
III – III sub | |
I – III | |
II – III | |
SOLO – III | |
FERN – III | |
SOLO – SOLO super | |
SOLO Äqual Ab | |
SOLO – SOLO sub | |
I – SOLO | |
II – SOLO | |
III – SOLO | |
FERN – FERN super | |
FERN Äqual Ab | |
FERN – FERN sub | |
I – FERN | |
II – FERN | |
III – FERN | |
I – P | |
II – P | |
III – P | |
III – P super | |
SOLO – P | |
FERN – P |
* = Ausbaustufe / prepared for
eine detailliertere Disposition mit weiteren interessanten Zahlen und Fakten zur Orgel finden Sie hier (PDF)