Shenyang/CN, Cultural Art Center

2014, IV/83, mech./elektr.
I. CHORWERK schwellbar/encl. |
C-c4 |
| Lieblich Gedackt | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Principal | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quintflöte | 2 2/3' |
| Flautino | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Septime | 1 1/7' |
| Sifflöte | 1' |
| None | 8/9' |
| Cornettino III | 2 2/3' |
| Harmonia aetheria VI | 2 2/3' |
| Mixtur V | 2' |
| Guan (Clarinette) | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremolo | |
| Tuba | 8' |
| Tuba | 4' |
II. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Großnasard | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Großterz | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Superquinte | 1 1/3' |
| Cornet V | 8' |
| Mixtur major VI | 2' |
| Mixtur minor IV | 2' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Chamade | 16' |
| Chamade | 8' |
| Chamade | 4' |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Bourdon | 16' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Gamba | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Octave | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Nasard harmonique | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce harmonique | 1 3/5' |
| Piccolo | 1' |
| Cornet harmonique V | 8' |
| Carillon V | 1 3/5' |
| Plein jeu VI | 1 1/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremolo | |
IV. SOLO |
C-c4 |
| Stentorflöte | 8' |
| Xiao (HD Flöte) | 4' |
| Chamade | 16' |
| Chamade | 8' |
| Suona (Chamade) | 4' |
| Tuba | 8' |
| Tuba | 4' |
PEDAL |
C-f1 |
| Vox balenae | 64' |
| Untersatz | 32' |
| Akustikbass | 32' |
| Majorbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Majoroctave | 8' |
| Cello | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Superoctave | 4' |
| Viola | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Salicet | 2' |
| Bauernflöte | 2' |
| Garkleinflötlein | 1' |
| Hintersatz VI | 2 2/3' |
| Contra Posaune | 32' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| IV – I | |
| III – I | |
| I – II | |
| III – II | |
| IV – II | |
| IV – III | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| IV – P | |
| I sub – I | |
| I super – I | |
| III sub – I | |
| III super – I | |
| I sub – II | |
| I super – II | |
| III sub – II | |
| III super – II | |
| III sub – III | |
| III super – III |
